← К методам статистики
Сравнение методов статистики
Все 40 методов в одной таблице — чтобы быстро выбрать нужный. Смотрите, для чего нужен критерий, какой у него тип данных и сколько групп он сравнивает. Нажмите на название — откроется калькулятор с пояснениями.
Параметрический: Да — нужно нормальное распределение Нет — подходит для оценок/баллов — неприменимо
| Метод | Для чего | Тип данных | Группы / замеры | Параметрич. |
|---|---|---|---|---|
| Сравнение групп и замеров | ||||
| Критерий Стьюдента | Сравнить средние двух групп | Количественные | 2 группы (незав. или связ.) | Да |
| Критерий Манна-Уитни | Сравнить две независимые группы | Оценки/баллы, ранги | 2 независимые | Нет |
| Q-критерий Розенбаума | Быстро сравнить две независимые группы по уровню | Оценки/баллы, ранги | 2 независимые (от 11 в каждой) | Нет |
| Критерий Вилкоксона | Сравнить замеры «до / после» | Оценки/баллы, ранги | 2 связанные | Нет |
| G-критерий знаков | Сдвиг «до / после» по направлению | Любые (важно направление) | 2 связанные | Нет |
| Дисперсионный анализ (ANOVA) | Сравнить средние 3+ групп | Количественные | 3+ независимые | Да |
| Критерий Краскела-Уоллиса | Сравнить 3+ независимые группы | Оценки/баллы, ранги | 3+ независимые | Нет |
| Критерий Фридмана | Сравнить 3+ замера | Оценки/баллы, ранги | 3+ связанные | Нет |
| Q-критерий Кохрена | Сравнить долю «да/нет» в 3+ замерах | Дихотомические (0/1) | 3+ связанные | Нет |
| Критерий Макнемара | Сдвиг доли «да/нет» между двумя замерами | Дихотомические (0/1) | 2 связанные | Нет |
| t-критерий для одной выборки | Сравнить среднее с нормой | Количественные | 1 выборка + эталон | Да |
| Критерий Крамера-Уэлча | Сравнить две группы при разном разбросе | Количественные | 2 независимые | Да |
| ANOVA с повторными измерениями | Сравнить 3+ замера у одних и тех же людей | Количественные | 3+ связанные | Да |
| Сравнение долей и категорий | ||||
| Критерий χ² (хи-квадрат) | Связь категорий, сравнение долей | Категории, частоты | 2+ группы | — |
| Критерий Фишера (φ*) | Сравнить доли (проценты) двух групп | Доли / проценты | 2 группы | — |
| Коэффициенты связи | Насколько сильна связь категорий (V Крамера, φ, C) | Категории, частоты | Таблица сопряжённости | — |
| Связь признаков (корреляция и регрессия) | ||||
| Корреляция Пирсона | Сила связи двух числовых признаков | Количественные | Пары значений | Да |
| Корреляция Спирмена | Связь для оценок/баллов | Оценки/баллы, ранги | Пары значений | Нет |
| Корреляция Кендалла | Ранговая связь (тау) | Оценки/баллы, ранги | Пары значений | Нет |
| Линейная регрессия | Прогноз одного показателя по другому | Количественные | Пары значений | Да |
| Сравнение корреляций | Различается ли связь в двух группах | Готовые r или пары значений | 2 независимые группы | Да |
| Проверка распределения | ||||
| Тест Левена | Однородны ли дисперсии в группах (условие ANOVA) | Количественные | 2 и более | — |
| Критерий Шапиро-Уилка | Нормальность (малые выборки) | Количественные | 1 выборка | — |
| Критерий Колмогорова-Смирнова | Нормальность (большие выборки) | Количественные | 1 выборка | — |
| Описание данных и надёжность | ||||
| Описательная статистика | Среднее, медиана, разброс | Количественные | 1 выборка | — |
| Коэффициент вариации | Однородность выборки, разброс в % от среднего | Количественные, шкала отношений | 1 и более показателей | — |
| Доверительный интервал | Границы среднего, разности или доли; предельная ошибка | Количественные или доли | 1–2 выборки | Да |
| Альфа Кронбаха | Надёжность анкеты / теста | Баллы анкеты | Таблица ответов | — |
| Размер эффекта | Насколько велики различия (d Коэна, g, r, η²) | Количественные или готовые t / Z / F | 2 группы или замера | — |
| Согласованность экспертов | ||||
| Конкордация Кендалла | Согласие 3+ экспертов | Ранги (места) | 3+ эксперта | — |
| Анализ иерархий (Саати) | Веса факторов и проверка суждений | Парные сравнения 1–9 | 1+ эксперт | — |
| Парные сравнения | Веса из предпочтений «кто лучше» | Парные сравнения 0/1 | 1+ эксперт | — |
| Непосредственная оценка | Веса объектов и разброс мнений | Баллы по шкале | 3+ эксперта | — |
| Каппа Коэна | Согласие двух экспертов | Категории | 2 эксперта | — |
| Каппа Флейса | Согласие 3+ экспертов | Категории | 3+ эксперта | — |
| Взвешенная каппа | Согласие на упорядоченной шкале | Уровни (низкий-высокий) | 2 эксперта | — |
| ICC | Надёжность числовых оценок | Количественные | 2+ эксперта | — |
| Альфа Криппендорфа | Согласие с пропусками в данных | Любая шкала | 2+ эксперта | — |
| Компетентность эксперта | Обосновать состав экспертов | Анкета самооценки | Каждый эксперт | — |
| Метод Дельфи | Сходимость мнений по турам | Баллы по турам | 3+ эксперта | — |
Не уверены, какой метод выбрать? Чаще всего достаточно ответить на два вопроса: какие у вас данные (числа или оценки/баллы) и что сравниваете (две группы, три и более, «до/после» или связь признаков).